Lista nyckelområden
Kommun | Sammanfattning | Nyckelområde | |
---|---|---|---|
Botkyrka - Delaktighet | Botkyrka | För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen. | Delaktighet |
Botkyrka - Infrastruktur | Botkyrka | Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet. | Infrastruktur |
Botkyrka - Juridik | Botkyrka | Botkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor. | Juridik |
Botkyrka - Kompetens | Botkyrka |
| Kompetens |
Botkyrka - Ledarskap | Botkyrka | För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen. | Ledarskap |
Botkyrka - Målbild | Botkyrka | Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra. | Målbild |
Botkyrka - Nytta och insikt | Botkyrka | Botkyrka har en tydlig fokus på omvärldsbevakning för att kunna bättre förstår vår omvärld och anpassa till omvärdstryck. | Nytta och insikt |
Botkyrka - Organisation och kultur | Botkyrka | I juni 2017 antog utbildningsnämnden Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation. | Organisation och kultur |
Botkyrka - Styrning | Botkyrka | Att hela styrkedjan är med har varit och är Botkyrkas styrka i den pågående förändringsresan kring utvecklingsprocesserna kopplade till digitalisering. | Styrning |
Göteborg - Arbetsprocesser | Göteborg | Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet. | Arbetsprocesser |
Göteborg - Delaktighet | Göteborg | Delaktighet | |
Göteborg - Infrastruktur | Göteborg | I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats. | Infrastruktur |
Göteborg - Juridik | Göteborg | Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med | Juridik |
Göteborg - Kompetens | Göteborg | Göteborg har en uppbyggd organisation för kompetensförsörjning, gemensamma planer och uppföljning. Andra viktiga kompetensrelaterade insatser är:
| Kompetens |
Göteborg - Målbild | Göteborg | Göteborgs stads väg till e-samhället, är ett program för digitalisering som antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet. | Målbild |
Göteborg - Nytta och insikt | Göteborg | Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept. | Nytta och insikt |
Göteborg - Organisation och kultur | Göteborg | Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla. | Organisation och kultur |
Göteborg - Styrning | Göteborg | Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att:
| Styrning |
Halmstad - Arbetsprocesser | Halmstad | Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det. | Arbetsprocesser |
Halmstad - Delaktighet | Halmstad | Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut | Delaktighet |
Halmstad - Delaktighet | Halmstad | I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden. | Delaktighet |
Halmstad - Infrastruktur | Halmstad | Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet. | Infrastruktur |
Halmstad - Kommunikation | Halmstad | Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang. | Kommunikation |
Halmstad - Kompetens | Halmstad | En metodstödjare är en anställd undersköterska inom hemtjänst. Metodstödjare skall hjälpa och stödja kolleger inom hemtjänst för att möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Mål är att tekniken upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och blir ett komplement för att öka kundens upplevelse av delaktighet och inflytande. Metodstödjare kan bokas av enhetschefer hemtjänst där enhetschefen ser att behov av metodstödjarens insatser finns | Kompetens |
Halmstad - Kompetens | Halmstad | Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren. | Kompetens |
Halmstad - Ledarskap | Halmstad | Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar. | Ledarskap |
Halmstad - Målbild | Halmstad | Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner. | Målbild |
Halmstad - Nytta och insikt | Halmstad | Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde. | Nytta och insikt |
Halmstad - Organisation och kultur | Halmstad | Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag. | Organisation och kultur |
Halmstad - Organisation och kultur | Halmstad | Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra. | Organisation och kultur |
Halmstad - Styrning | Halmstad | Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system. | Styrning |
Helsingborg - Juridik | Helsingborg | Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar. | Juridik |
Helsingborg - Kommunikation | Helsingborg | Helsingborgs stad lever efter principen Öppna allt. I kommunen är avsikten att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte. | Kommunikation |
Helsingborg - Kompetens | Helsingborg | Helsingborg jobbar med utveckling av roller inom vård- och omsorgsverksamheten och karriärvägar för att kunna möta kundernas förändrade behov. Man arbetar även med employeer branding och området Attraktiv arbetsgivare. | Kompetens |
Helsingborg - Styrning | Helsingborg | I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter utgår sedan från stadens mål när de skapar sina mål och planer. Den politiska viljan är mycket tydlig – I Helsingborg ska vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för att nå vår vision och ge en god service till våra medborgare. | Styrning |
Härryda - Arbetsprocesser | Härryda | Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt. | Arbetsprocesser |
Härryda - Arbetsprocesser | Härryda | En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta. | Arbetsprocesser |
Härryda - Delaktighet | Härryda | Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut. | Delaktighet |
Härryda - Infrastruktur | Härryda | Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar:
| Infrastruktur |
Härryda - Juridik | Härryda | Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google. | Juridik |
Härryda - Kommunikation | Härryda | Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk. | Kommunikation |
Härryda - Kompetens | Härryda | Rötter och vingar är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet. | Kompetens |
Härryda - Kompetens | Härryda | Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald. | Kompetens |
Härryda - Kompetens | Härryda | Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar
och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap. | Kompetens |
Härryda - Kompetens | Härryda | Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola. | Kompetens |
Härryda - Ledarskap | Härryda | I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid. | Ledarskap |
Härryda - Målbild | Härryda | Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete. | Målbild |
Härryda - Målbild | Härryda | Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss. | Målbild |
Härryda - Nytta och insikt | Härryda | Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar. | Nytta och insikt |
Härryda - Organisation och kultur | Härryda | I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för ansvarsfördelningen i Härryda. | Organisation och kultur |
Härryda - Styrning | Härryda | Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar. | Styrning |
Härryda - Styrning | Härryda | Härryda kommun tar nu ett helhetsgrepp på digitaliseringen och ansvaret för de övergripande frågorna flyttas till en central utvecklingsenhet. Detta för att åstadkomma en tydligare och mer sammanhållen styrning och ledning av digitaliseringsprocesserna i hela kommunen. | Styrning |
Härryda - Styrning | Härryda | 2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer.
Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen. | Styrning |
Karlskrona - Infrastruktur | Karlskrona | I Karlskrona är uppkoppling och utrustning grunden för att kunna arbeta aktivt med digitalisering. Det satsas stort på wifi och idag finns öppen wifi inom kommunen, t.ex. på de särskilda boendena och i hemtjänstlokalerna. ALLA medarbetare har även tillgång till bra datorer och telefoner. | Infrastruktur |
Karlskrona - Juridik | Karlskrona | I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen. | Juridik |
Karlskrona - Kompetens | Karlskrona | Utvecklingsarbete av nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö (t.ex Sveriges bästa boende 2015) för att utveckla morgondagens äldreomsorg. Ett starkt team och nära samarbete med regionen. | Kompetens |
Karlskrona - Organisation och kultur | Karlskrona | För Karlskrona är stabil flexibilitet nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet Det Smarta Karlskrona, inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål. | Organisation och kultur |
Karlskrona - Styrning | Karlskrona | För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en utvecklingsplan tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan. Det finns även en länsövergripande eHälsoplan. | Styrning |
Lidingö - Kompetens | Lidingö | Med dagens samhällsutveckling och behov av fortlöpande kompetensförsörjning behöver kompetensutveckling organiseras och struktureras utifrån ett förhållningssätt där alla nivåer i en organisation är delaktiga och tar ansvar. Utifrån gemensamma prioriterade mål resp utvecklingsområden är det möjligt att genom en väl fungerande styrkedja få utväxling på de insatser som sätts in centralt, lokalt och individuellt. Modellen kom till då det finns ett behov av tydliggöra på vilka nivåer olika kompetensutvecklingsinsatser planeras att göras och hur dessa hänger ihop. | Kompetens |
Lidingö - Organisation och kultur | Lidingö | Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens. | Organisation och kultur |
Lidingö - Styrning | Lidingö | Att lagar gäller även digitalisering kan många se som självklart. Men ofta tillkommer även andra regler som är extra viktigt att efterleva i dessa sammanhang. Framförallt gäller det som i andra sammanhang ansvar, informationshantering men också finansiering och processer. | Styrning |
Linköping - Infrastruktur | Linköping | Den digitala infrastrukturen ska bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt. | Infrastruktur |
Linköping - Juridik | Linköping | Linköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar. | Juridik |
Linköping - Kompetens | Linköping | Didaktikcenter kommer att vara ett stöd för personalen inom förskolan/skolan/fritidshem i att utveckla undervisning för att fördjupa barns-och elevers lärande. Personalen ska ges möjlighet att utvecklas i sin profession genom att bli skickligare att undervisa. Verksamheten ska vara klassrumsnära och inriktas mot användbara verktyg och strategier som kan appliceras direkt i undervisningen. | Kompetens |
Linköping - Ledarskap | Linköping | Utbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare. | Ledarskap |
Linköping - Organisation och kultur | Linköping | Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter. | Organisation och kultur |
Linköping - Organisation och kultur | Linköping | Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter. | Organisation och kultur |
Linköping - Styrning | Linköping | Styrning | |
Malmö - Arbetsprocesser | Malmö | Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna | Arbetsprocesser |
Malmö - Delaktighet | Malmö | Google Apps for Education, (Malmö Apps), och massiva utbildningsinsatser från Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) har möjliggjort för lärarna att kunna planera och bedriva sin undervisning med hjälp av dokumentdelning i en miljö som gjord för formativt lärande och samarbete. | Delaktighet |
Malmö - Infrastruktur | Malmö | Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform. | Infrastruktur |
Malmö - Juridik | Malmö | Malmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering. | Juridik |
Malmö - Kommunikation | Malmö | Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier. | Kommunikation |
Malmö - Kompetens | Malmö | Inom skolan arbetar verksamheten med lärande kollegiala nätverk som övergripande strategi för kompetensutveckling. Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet. | Kompetens |
Malmö - Ledarskap | Malmö | Inom Malmö Stad har utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration ett ledarskapsstöd för rektorer. Denna resurs handlar dels om att stöd i kritiska situationer, dels om förändringsarbete. | Ledarskap |
Malmö - Målbild | Malmö | Högsta ledningen betraktar digitalisering som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Stadens högsta ledning har insikt i att digitalisering inte är en stödprocess utan något som omformar villkoren för verksamheten, samt hur man ska bedriva verksamheten. Man tar ansvar för den egna digitaliseringen och samverkar i god relation med central IT/digitaliseringsenhet. | Målbild |
Malmö - Nytta och insikt | Malmö | Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. | Nytta och insikt |
Malmö - Organisation och kultur | Malmö | Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). | Organisation och kultur |
Malmö - Organisation och kultur | Malmö | Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad. | Organisation och kultur |
Malmö - Styrning | Malmö | På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige under våren 2017 antagit programmet Det digitala Malmö. Programmet beskriver de värden och effekter digitaliseringen ska bidra till för de som bor och verkar i Malmö. Det digitala Malmö sätter mycket fokus på hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas från hur samarbete kring digitalisering ska struktureras (se fokusområden och handlingsplaner) till vilka principer som ska prägla digitaliseringsarbetet. | Styrning |
Mittköping - Arbetsprocesser | Mittköping | Mittköping använder processutvecklingsmetoden för att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Processutvecklingsmetoden innebär att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och en handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten. | Arbetsprocesser |
Mittköping - Delaktighet | Mittköping | Vid införande av välfärdsteknik i Mittköping är det viktigt att få en så bred delaktighet som möjligt och låta så många som möjligt bjudas med på resan så tidigt som möjligt. Delaktighet kan innebära olika saker för olika målgrupper vid olika tider. I Mittköping gör man medvetna val gällande delaktighet och förstår att det skapar olika effekter. Förslag på målgrupper som kan göras delaktiga är:
| Delaktighet |
Mittköping - Infrastruktur | Mittköping | Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara. | Infrastruktur |
Mittköping - Juridik | Mittköping | I Mittköping genomförs just nu ett stort arbete för att säkerställa att man följer och uppfyller EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Förordningen stärker dataskyddet genom att sätta mer fokus på ansvar och säkerhet. Eftersom Mittköping behandlar personuppgifter kommer man nu att tvingas inte bara att följa den nya lagstiftningen utan också visa att man har uppfyllt kraven. | Juridik |
Mittköping - Kommunikation | Mittköping | Mittköping har sett betydelsen av tydlig och inkluderande kommunikation både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig kommunikationsstrategi som kompletteras med en kortsiktig kommunikationsplan. | Kommunikation |
Mittköping - Kompetens | Mittköping | I Mittköping sker kompetensutveckling på tre nivåer:
| Kompetens |
Mittköping - Ledarskap | Mittköping | I Mittköping kliver ledningen fram och visar att “vi har bestämt oss”. Ledningen visar öppenhet och ger stöd till att testa och prova på nya utvecklingsprojekt. Ledarskapet har en gedigen grund att stå på, brinner för förändring och visar med all tydlighet ut riktningen. Ledningens uppgift är att tala om vad och verksamheten tar sedan fram hur. | Ledarskap |
Mittköping - Målbild | Mittköping | För att möta behov, önskemål och förväntningar involverar Mittköping alla i att ta fram målbild och vision - från politisk ledning till chefer, medarbetare och invånare. Målbilden ger en helhetssyn, är tydlig och fungerar som en drivkraft och guide under den digitala resan. Målbilden kommuniceras utifrån den digitala agendan och den framtagna kommunikationsstrategin. | Målbild |
Mittköping - Nytta och insikt | Mittköping | Att lyssna till behov och därefter göra verktygsval är en självklarhet i Mittköping. Lika säkert är det att Mittköpingsborna fattar beslut baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. Att samarbeta och samverka såväl lokalt, regionalt och nationellt är också en framgångsfaktor i Mittköping, precis som omvärldsbevakning generellt. | Nytta och insikt |
Mittköping - Organisation och kultur | Mittköping | I Mittköping strävar vi efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder. | Organisation och kultur |
Mittköping - Styrning | Mittköping | Mittköping verkar i en värld där den digitala transformationen är inte avgränsad utan är ett kommunövergripande ansvar att förhålla sig till.
Vårt ställningstagande i vår vision är att vi omfamnar och är delaktiga i transformationen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Resan kommer att förändra: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra, och vi står redo att möta förändringen. Utifrån vårt gemensamma syfte och mål med digitaliseringen kan vi möta och omfamna potentialen och utmaning i nuet och i framtiden. | Styrning |
Nordmaling - Delaktighet | Nordmaling | Fokus i digitaliseringsutvecklingen är hela tiden elevernas lärande och utveckling. I Nordmaling har, redan från start, allas delaktighet varit självklar. | Delaktighet |
Nordmaling - Infrastruktur | Nordmaling | Snabbt, trådlöst nät med accesspunkter på alla skolor.
1-1 lösning med personliga chromebooks till alla elever och lärare som automatiskt ansluter till det trådlösa nätet. Chromebooks eftersom det är kostnadseffektivt och har ett bra dokumentsystem Enheterna är lätta att administrera och nollställa. Eftersom allt sparas medan man skriver så är risken för borttappade dokument minimal. Appar går enkelt att distribuera till alla enheter och lagras på användarnivå i molnet och inte i den fysiska enheten. Detta innebär att om en enhet går sönder är den enkel att ersätta och användaren behöver bara logga in på den nya för att komma åt alla sina dokument och appar. | Infrastruktur |
Nordmaling - Kommunikation | Nordmaling | I Nordmalings kommun inkluderas alla - såväl ledning och personal som elever. Andra viktiga faktorer är:
| Kommunikation |
Nordmaling - Kompetens | Nordmaling | I Nordmalings kommun arbetar man för att nå en förändrad syn på lärande inklusive strukturerat arbete med nya undervisningsmetoder. Alla omfattas av fortbildning och alla skolledare har gått en förändringsledarutbildning. I kommunen finns och utvecklas även en stark delakultur. | Kompetens |
Nordmaling - Ledarskap | Nordmaling | Samarbete och engagemang runt gemensamma mål genomsyrar ledarskapet. Organisationens storlek kräver en helhetssyn där vi undviker detaljstyrning och främjar medarbetarskapet. Decentralisering, flexibilitet och ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamhet. | Ledarskap |
Nordmaling - Målbild | Nordmaling | Alla barn och elever ska ges IT-stöd som förbereder för ett livslångt lärande. Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. | Målbild |
Nordmaling - Nytta och insikt | Nordmaling | Rätt använda är digitala verktyg i skolan ett oerhört viktigt hjälpmedel för att elever ska kunna nå målen. I Nordmaling är datorn och andra digitala verktyg självklara att tänka in vid extra anpassningar och särskilt stöd. I undervisningen ger de helt nya möjligheter till läranande. Att skriva sig till läsning är ett exempel på det. Digitala läromedel ett annat. Genom att lägga undervisningen på Internet skapas nya arenor och innovativa lärmiljöer.
Verktygen skapar också nya möjligheter och arenor för både kollegialt lärande och feedback till elever - de två områden om metaforskning kring skolutveckling pekar ut som de viktigaste faktorerna för hög måluppfyllelse. På samma sätt öppnar digitala verktyg nya möjligheter för kommunikation mellan hem och skola. | Nytta och insikt |
Nordmaling - Organisation och kultur | Nordmaling | Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan. | Organisation och kultur |
Nordmaling - Styrning | Nordmaling | I slutet av 2014 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. En organisation som präglas av närhet, samarbete och ett tydligare medborgarfokus. Politiken är som i många mindre kommuner nära verksamheten och har en god insyn. Både i 1-1 satsningen och LEDA-projektet har politiker varit involverade med kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet. | Styrning |
Skellefteå - Arbetsprocesser | Skellefteå | Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar. | Arbetsprocesser |
Skellefteå - Delaktighet | Skellefteå | För att lyckas med förbättrade arbetssätt och digitalisering behövs delaktighet och medskapande medarbetare.
En del i detta arbete har varit Lärresan, där vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter. Inför nya implementeringar har mycket resurser lagts på information till medarbetare och seniorer med gott resultat. | Delaktighet |
