Skillnad mellan versioner av "Processkartläggning Vara"
Sokaang (Diskussion | bidrag) |
Sokaang (Diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 18: | Rad 18: | ||
==Mallar== | ==Mallar== | ||
− | Steg 1: | + | '''Steg 1:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/5/58/1.1._Best%C3%A4llning_av_f%C3%B6rstudie.docx Beställning av förstudie] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/6/60/1.3._F%C3%B6rstudierapport.docx Förstudierapport] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/5/52/1.2._Behovsbeskrivning.docx Behovsbeskrivning] | |
− | Steg 2: | + | '''Steg 2:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/5/56/Avgr%C3%A4nsningslista.pdf Avgränsningslista] | |
− | Steg 3: | + | '''Steg 3:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/f/f7/3.1._Inbjudan_Processkartl%C3%A4ggning_-_V%C3%A4rdefl%C3%B6deskartl%C3%A4ggning.doc Inbjudan] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx Kartläggning-Checklista] | |
− | Steg 4: | + | '''Steg 4:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/7/7d/4.1._Kreativa_verktyg.pdf Kreativa verktyg] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/8/83/4.2._Lathund_-_Sl%C3%B6serier.pdf Lathund Slöserier] | |
− | Steg 5: | + | '''Steg 5:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/6/6b/Orsaksanalys_-_5varf%C3%B6r.pdf 5 varför] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/6/65/Orsaksanalys_-_5W1H.pdf 5W1H] | |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/2/2d/5.3._Orsaksanalys_sammanfattning.xlsx Orsaksanalys sammanfattning] | |
− | Steg 6: | + | '''Steg 6:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx Kartläggning-Checklista] | |
− | https://mittkoping.skl.se/images/a/a3/Utv%C3%A4rdering_-_Backspegel.doc | + | [https://mittkoping.skl.se/images/a/a3/Utv%C3%A4rdering_-_Backspegel.doc Utvärdering-Backspegel] |
− | Steg 7: | + | '''Steg 7:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/7/75/7.1._Handlingsplan_-_PDCA-mall.pdf Handlingsplaner-PDCA-mall] | |
− | Steg 8: | + | '''Steg 8:''' |
− | https://mittkoping.skl.se/images/e/ed/8.1._Aktivitets%C3%B6versikt.xls | + | [https://mittkoping.skl.se/images/e/ed/8.1._Aktivitets%C3%B6versikt.xls Aktivitetsöversikt] |
− | Steg 9: | + | '''Steg 9:''' |
− | + | [https://mittkoping.skl.se/images/c/c1/9.1._ProcessUppf%C3%B6ljning.xls Processuppföljning] | |
− | https://mittkoping.skl.se/images/6/6c/9.2._Slutrapport.docx | + | [https://mittkoping.skl.se/images/6/6c/9.2._Slutrapport.docx Slutrapport] |
− | https://mittkoping.skl.se/images/a/a5/9.3._Utv%C3%A4rderingsrapport.docx | + | [https://mittkoping.skl.se/images/a/a5/9.3._Utv%C3%A4rderingsrapport.docx Utvärderingsrapport] |
− | https://mittkoping.skl.se/images/3/33/Mall_f%C3%B6r_m%C3%B6tesanteckningar.docx | + | [https://mittkoping.skl.se/images/3/33/Mall_f%C3%B6r_m%C3%B6tesanteckningar.docx Mall för mötesanteckningar] |
Nuvarande version från 12 oktober 2017 kl. 18.41
Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar.
Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt.
Ett första steg är att välja flöde/process som ska kartläggas. Gemensamt väljs en process som man känner inte fungerar till belåtenhet i nuläget. Därefter utses en arbetsgrupp på max 8 deltagare.
Det är viktigt att avgränsa processen, att bestämma var kartläggningen börjar och var den slutar. Det är också viktigt att klargöra vilket mål vi har med processen/värdeflödet, vilken problembild ligger till grund för valet av process, vilka ramar vi har att röra oss inom. Detta görs på ett första möte, avgränsningsmöte, som tar ca 1 timme. Processkartläggning tar 2 heldagar i anspråk. Det är viktigt att få en gemensam bild över hur processen ser ut i verkligheten, inte hur den är tänkt att se ut. Detta görs genom att rita en nulägeskarta. I nulägeskartan anges uppskattade mått på mätetalen processtid, väntetid, samt rätt från början.
Då nulägeskartan är färdigritad, blir onödiga processteg och slöserier tydliga. Ett önskat framtida läge (nyläge) ritas. Ledstjärna i detta moment är att det önskade läget ska vara uppnåbart inom 90 dagar, utan extra resurser.
Nästa steg blir att hitta aktiviteter som gör det möjligt att nå det önskade läget, och handlingsplaner framställs.
Uppföljning sker efter 30, 60 & 90 dagar.
Mallar
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Steg 4:
Steg 5:
Steg 6:
Steg 7:
Steg 8:
Steg 9: