Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1057"
Från Mittköping
Rad 5: | Rad 5: | ||
|Sammanfattning=Den digitala infrastrukturen ska, enligt Linköpings kommuns digitala agenda, bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt. | |Sammanfattning=Den digitala infrastrukturen ska, enligt Linköpings kommuns digitala agenda, bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt. | ||
|Detaljer=För att uppnå detta och för att säkra likvärdiga villkor för alla elever har en gemensam bas av digital teknik byggts på samtliga skolor: | |Detaljer=För att uppnå detta och för att säkra likvärdiga villkor för alla elever har en gemensam bas av digital teknik byggts på samtliga skolor: | ||
− | * | + | * Trådlösa nätverk (eduroam) är utbyggt i alla skolor och förskolor, med särskilt hög kapacitet i klassrummen |
− | + | * Alla skolor och de flesta förskolor är anslutna till Internet via fiber | |
− | |||
• Alla klassrum är utrustade med projektor (interaktiv eller vanlig), ljudanläggning, apple-tv och stationär eller bärbar dator | • Alla klassrum är utrustade med projektor (interaktiv eller vanlig), ljudanläggning, apple-tv och stationär eller bärbar dator | ||
• All personal i grund- och förskola är utrustad med personlig lärplatta | • All personal i grund- och förskola är utrustad med personlig lärplatta | ||
• Alla barn och elever i förskola och grundskola har tillgång till lärplattor. I år F-6 delas en platta på högst två elever och i år 7-9 har varje elev en egen | • Alla barn och elever i förskola och grundskola har tillgång till lärplattor. I år F-6 delas en platta på högst två elever och i år 7-9 har varje elev en egen | ||
}} | }} |
Versionen från 26 september 2017 kl. 12.23
Kommun | Linköping ![]() |
---|---|
Nyckelområde | Infrastruktur ![]() |
Viktigt med stabil infrastruktur
Sammanfattning
Den digitala infrastrukturen ska, enligt Linköpings kommuns digitala agenda, bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt.
Detaljer
För att uppnå detta och för att säkra likvärdiga villkor för alla elever har en gemensam bas av digital teknik byggts på samtliga skolor:
- Trådlösa nätverk (eduroam) är utbyggt i alla skolor och förskolor, med särskilt hög kapacitet i klassrummen
- Alla skolor och de flesta förskolor är anslutna till Internet via fiber
• Alla klassrum är utrustade med projektor (interaktiv eller vanlig), ljudanläggning, apple-tv och stationär eller bärbar dator • All personal i grund- och förskola är utrustad med personlig lärplatta • Alla barn och elever i förskola och grundskola har tillgång till lärplattor. I år F-6 delas en platta på högst två elever och i år 7-9 har varje elev en egen