Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1033"
Från Mittköping
Pli (Diskussion | bidrag) |
Pli (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
'''Några väsentliga framgångsfaktorer''' | '''Några väsentliga framgångsfaktorer''' | ||
− | keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan. | + | *keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan. |
− | inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete. | + | *inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete. |
− | tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument. | + | *tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument. |
− | håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa. | + | *håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa. |
− | särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen. | + | *särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen. |
− | planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis. | + | *planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis. |
− | uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera. | + | *uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera. |
}} | }} |
Versionen från 16 oktober 2017 kl. 13.49
Kommun | Mittköping ![]() |
---|---|
Nyckelområde | Kommunikation ![]() |
Framgång genom engagerande kommunikation
Sammanfattning
I Mittköping har vi sett betydelsen av tydlig och inkluderande kommunikation både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Vi utgår från en övergripande och långsiktig kommunikationsstrategi som vi kompletterar med en kortsiktig kommunikationsplan.
Detaljer
Några väsentliga framgångsfaktorer
- keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan.
- inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete.
- tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument.
- håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa.
- särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen.
- planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis.
- uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera.