|
|
Rad 7: |
Rad 7: |
| Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad. | | Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad. |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | Roll & Ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
| |
− |
| |
− | Systemägare:
| |
− | Ange mål/syfte och direktiv för IT-stöd och system,
| |
− | Ange kostnadsram/budget för drift av IT-stöd och system,
| |
− | Säkerställa en fungerande förvaltningsorganisation och tillse att nödvändiga resurser ställs till systemförvaltarens förfogande,
| |
− | Svara för att IT-stöd och system följer gällande lagstiftning och säkerhetspolicy,
| |
− | Är ordförande vid styrgrupp IT-stöd och system,
| |
− | Ansvarar för agenda inför mötet styrgrupp IT-stöd och system.
| |
− |
| |
− | Controller:
| |
− | Ta fram förslag på budget,
| |
− | Leda möte med debiteringen,
| |
− | Leda möte med avgiftshandläggarna gällande regelverk,
| |
− | Leda möte med ekonomerna gällande datauttag,
| |
− |
| |
− | Systemförvaltare:
| |
− | Upprätta tidplaner för löpande förvaltningsarbete,
| |
− | Upprätta körplaner för systemet,
| |
− | Arbeta med säkerhets- och teknikfrågor – Ifacts,
| |
− | Vara uppdaterade i verksamhetsfrågor inom SoL, LSS och HSL,
| |
− | Ha dialog med verksamheten om utvecklingsidéer av system,
| |
− | Medverka i arbets- och utvecklingsgrupper,
| |
− | Koordinera tester av nya funktioner,
| |
− | Förbereda inför uppdateringar och vara kontaktperson mot IT-drift och leverantör,
| |
− | Begär offerter på beslutade systemförändringar,
| |
− | Beställer beslutade systemförändringar inom tilldelat mandat,
| |
− | Underhåller systemets förvaltningsregelverk,
| |
− | Leder ÖSA-möten,
| |
− | Vara ett stöd för ÖSA (supportfunktion),
| |
− | Samordna utbildning för ÖSA,
| |
− | Ansvara för att grunduppgifter hålls à jour,
| |
− | Ansvara för att bevaka avtal,
| |
− | Omvärldsbevaka,
| |
− | I samråd med systemägare förbereda agenda inför styrgrupp IT-stöd och system,
| |
− | Är sekreterare, deltar och rapporterar på styrgruppen för IT stöd och system samt upprättar nödvändiga rapporter inför dessa möten,
| |
− | Medverka vid upprättande av budget,
| |
− | Bedriva kvalitetsuppföljning.
| |
− |
| |
− | Till vissa system finns även en Processägargrupp. Processägargruppen har i ett av Hälsa och omsorgs systemen:
| |
− | Ansvar för själva processerna i systemet, deras funktioner, utveckling och uppföljning av dem.
| |
− | Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.
| |
− | Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
| |
− |
| |
− | Övergripande superanvändare - ÖSA:
| |
− | Avdelningschef ansvarar för att utse ÖSA,
| |
− | Tre ÖSA per förvaltning. En ÖSA per område: bistånd, verksamhet och HSL,
| |
− | Ha kunskap om hur verksamheten och systemet fungerar,
| |
− | Huvudansvar för sin del i ÖSA-uppdraget men även ha kunskap inom övriga område,
| |
− | Ansvara för en fungerande SA-organisation i förvaltningen,
| |
− | Ansvara för att det finns SA under semesterperioderna,
| |
− | Ansvara för att SA organisationen fungerar med regelbundna träffar i sin förvaltning,
| |
− | Tillse att SA i sin förvaltning har de kunskaper som krävs för att klara sitt uppdrag.
| |
− | Ansvara för att endast aktuella personer har SA-rollen i sin förvaltning,
| |
− | Samordna felanmälningarna i sin förvaltning,
| |
− | Ansvara för att det finns ett fungerande nätverk i sin förvaltning för att ge systeminformation till alla verksamheter,
| |
− | Ansvara att ledning blir informerad om nyheter,
| |
− | Medverka på centrala ÖSA möten med systemförvaltare,
| |
− | Utbilda och informera förvaltningens superanvändare,
| |
− | Tilldela behörigheter,
| |
− | Ha ett huvudansvar att samordna utbildningsinsatser inom förvaltningen,
| |
− | Sammanställa och skicka ändringar/nya chefer, verksamheter och kostnadsställen till supportmailen,
| |
− | Ansvara för felmarkering av felaktig anteckning i system om ordinarie personal inte är kvar i verksamheten,
| |
− | Omvärldsbevaka,
| |
− | Ansvara för att kvalitetskontroller utförs.
| |
− |
| |
− | Superanvändare - SA:
| |
− | SA ska vid behov ersätta ÖSA inom förvaltningen, ej på ÖSA möte,
| |
− | Vara ett stöd för förvaltningens användare (supportfunktion),
| |
− | Löpande hålla kontakter med användarna, ta emot information om fel, brister och behov,
| |
− | Närvara vid SA-möten i förvaltningen,
| |
− | Rätta eventuella felaktigheter utifrån sin behörighet eller kontakta ÖSA,
| |
− | Hålla sig a-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
| |
− | Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
| |
− | Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
| |
− |
| |
− | Ombud:
| |
− | Vara ett stöd på sin arbetsplats för användarna (supportfunktion),
| |
− | Fånga upp fel, brister och behov från arbetsplatsens användare,
| |
− | Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
| |
− | Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
| |
− |
| |
− | Sektionschefens ansvar:
| |
− | Ansvara för att personalen får adekvat utbildning i systemen innan behörighet tilldelas,
| |
− | Ansvara för att skapa och avsluta behörigheter för personal.
| |
| | | |
| }} | | }} |