Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1003"
Rad 7: | Rad 7: | ||
− | Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges | + | Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i handlingsplanen som tas fram under 2017. |
● Digital litteracitet och didaktik | ● Digital litteracitet och didaktik | ||
− | + | ||
● Kompetens och strategisk kompetens | ● Kompetens och strategisk kompetens | ||
− | + | ||
● Källkritik | ● Källkritik | ||
− | + | ||
● Pedagogiska resurser | ● Pedagogiska resurser | ||
− | + | ||
● Sociala medier och ungas integritet på nätet | ● Sociala medier och ungas integritet på nätet | ||
− | + | ||
− | ● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer | + | ● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer |
+ | |||
● Skapande och medskapande | ● Skapande och medskapande | ||
− | + | ||
Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html | Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html | ||
}} | }} |
Versionen från 6 september 2017 kl. 15.12
Kommun | Botkyrka ![]() |
---|---|
Nyckelområde | Organisation och kultur ![]() |
Ger förutsättningar för en lärande organisation
Sammanfattning
I juni 2017 antog utbildningsnämnden “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.
Detaljer
i vår strategi har vi formulerat följande prioriterad områden
Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i handlingsplanen som tas fram under 2017.
● Digital litteracitet och didaktik
● Kompetens och strategisk kompetens
● Källkritik
● Pedagogiska resurser
● Sociala medier och ungas integritet på nätet
● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer
● Skapande och medskapande