Skillnad mellan versioner av "Mall:Nyckelområden"
Från Mittköping
Isrjo (Diskussion | bidrag) |
Isrjo (Diskussion | bidrag) |
||
(11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
</pre> | </pre> | ||
Redigera sidan för att se malltexten. | Redigera sidan för att se malltexten. | ||
− | </noinclude><includeonly> | + | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
! Kommun | ! Kommun | ||
− | | [[Kommun::{{{Kommun|}}}]] | + | | [[Kommun::{{{Kommun|}}}]] {{#if: {{{Kommun}}} | [[Fil:Icon External Link.png|link=Kommun:{{{Kommun}}}|alt=Till kommunsidan]] | }} |
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
! Nyckelområde | ! Nyckelområde | ||
− | | [[Nyckelområde::{{{Nyckelområde|}}}]] | + | | [[Nyckelområde::{{{Nyckelområde|}}}]] {{#if: {{{Nyckelområde}}} | [[Fil:Icon External Link.png|link={{{Nyckelområde}}}|alt=Till nyckelområdets huvudsida]] | }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <h2>[[Rubrik::{{{Rubrik|}}}]]</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Sammanfattning</h3> | ||
+ | [[Sammanfattning::{{{Sammanfattning|}}}]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Detaljer</h3> | ||
+ | [[Detaljer::{{{Detaljer|}}}]] | ||
[[Kategori:Nyckelområden]] | [[Kategori:Nyckelområden]] | ||
+ | |||
+ | {{DISPLAYTITLE:{{{Kommun}}} - {{{Nyckelområde}}}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Nuvarande version från 14 augusti 2017 kl. 17.20
Det här är mallen "Nyckelområden". Den används så här:
{{Nyckelområden |Kommun= |Rubrik= |Nyckelområde= |Sammanfattning= |Detaljer= }}
Redigera sidan för att se malltexten.