Information om "Mall:Hjältar per kommun"
Från Mittköping
Grundläggande information
Visningstitel | Mall:Hjältar per kommun |
Standardsorteringsnyckel | Hjältar per kommun |
Sidlängd (i byte) | 205 |
Sid-ID | 1084 |
Språk för sidinnehåll | sv - svenska |
Sidinnehållsmodell | wikitext |
Indexering av robotar | Tillåten |
Antal omdirigeringar till denna sida | 0 |
Antal undersidor till denna sida | 0 (0 omdirigeringar; 0 icke-omdirigeringar) |
Sidskydd
Redigera | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
Flytta | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
Redigeringshistorik
Sidskapare | Isrjo (Diskussion | bidrag) |
Datum när sidan skapades | 8 augusti 2017 kl. 14.00 |
Senaste redigeraren | Isrjo (Diskussion | bidrag) |
Datum för senaste redigeringen | 14 augusti 2017 kl. 15.32 |
Totalt antal redigeringar | 4 |
Totalt antal olika författare | 2 |
Antal nyliga redigeringar (inom de senaste 90 dagar) | 0 |
Antal nyliga olika författare | 0 |
Sidegenskaper
Sidor inkluderas på (2) | Mall som används på den här sidan: |