Skillnad mellan versioner av "Kommunikationsarbete"
Pli (Diskussion | bidrag) m |
Nike (Diskussion | bidrag) (→Intressanta länkar) |
||
(16 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | [[Fil:Nyckelområde kommunikation.jpg|ramlös|höger]] | |
− | |||
För att kunna kommunicera tydligt och effektivt med syfte att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar krävs att digitaliseringen ges en självklar och naturlig plats i den övergripande kommunikationsstrategin. | För att kunna kommunicera tydligt och effektivt med syfte att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar krävs att digitaliseringen ges en självklar och naturlig plats i den övergripande kommunikationsstrategin. | ||
Rad 6: | Rad 5: | ||
Därutöver handlar det om att knyta ihop det strategiska och taktiska med det operativa. Att anpassa och planera kommunikationen för en extern och intern målgrupp så att budskapen landar som de ska. | Därutöver handlar det om att knyta ihop det strategiska och taktiska med det operativa. Att anpassa och planera kommunikationen för en extern och intern målgrupp så att budskapen landar som de ska. | ||
− | Nedan finns exempel på hur digitaliseringen framgångsrikt kan inkluderas i kommunikationsstrategi och kommunikationsplan. | + | Nedan finns exempel på hur digitaliseringen framgångsrikt kan inkluderas i kommunikationsstrategi och kommunikationsplan, exemplen är från Trelleborg, Uppsala, Nordmaling och Skellefteå. |
=== Kommunikationsstrategi === | === Kommunikationsstrategi === | ||
− | – exempel hur man kan väva in digitaliseringen i den generella kommunikationsstrategin | + | <big>– exempel hur man kan väva in digitaliseringen i den generella kommunikationsstrategin</big> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 16: | Rad 15: | ||
| '''Målbild/Vision''' | | '''Målbild/Vision''' | ||
|| | || | ||
− | * Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt | + | * Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt (underförstått med stöd av teknikens möjlighet) |
− | (underförstått med stöd av teknikens möjlighet) | ||
* Alla barn och elever utvecklar digital kompetens | * Alla barn och elever utvecklar digital kompetens | ||
Rad 28: | Rad 26: | ||
| '''Budskap''' | | '''Budskap''' | ||
|| | || | ||
− | * Leva livet bäst möjligt, Leva trygg och säker, Jag vill kunna klara mig själv | + | * ''Leva livet bäst möjligt'', ''Leva trygg och säker'', ''Jag vill kunna klara mig själv'' är budskap som innebär att vi ska verka för att möjliggöra för individen att leva trygg och säker (med stöd av teknik och vård och omsorg), utifrån drömmar, vilja och behov. |
− | * Bra jobb i Skellefteå betyder att vi är en jämlik, inkluderande, framsynt och professionell arbetsplats. | + | * ''Bra jobb i Skellefteå'' betyder att vi är en jämlik, inkluderande, framsynt och professionell arbetsplats. |
|- | |- | ||
Rad 47: | Rad 45: | ||
| '''Kanalval''' | | '''Kanalval''' | ||
|| | || | ||
− | * Externkommunikationen sker via egna sociala mediekanaler inkluderas från och med senhösten 2016 med Instagram och byggs sedan ut enligt kommunikationsplan. | + | * Externkommunikationen sker via egna sociala mediekanaler inkluderas från och med senhösten 2016 med Instagram och byggs sedan ut enligt kommunikationsplan. En blogg kring välfärdsteknik ska startas under sommaren 2017. |
− | |||
− | En blogg kring välfärdsteknik ska startas under sommaren 2017. | ||
* Internkommunikationen sker via Insidan, nyhetsbrev, mejl och möten (Skype, telefonkonferens etc). | * Internkommunikationen sker via Insidan, nyhetsbrev, mejl och möten (Skype, telefonkonferens etc). | ||
Rad 67: | Rad 63: | ||
=== Kommunikationsplan === | === Kommunikationsplan === | ||
− | – exempel hur man kan väva in digitaliseringen i intern och extern kommunikation | + | <big>– exempel hur man kan väva in digitaliseringen i intern och extern kommunikation</big> |
För att jobba ut de digitala budskapen behöver de inkluderas i kommunikationsplanen i form av aktiviteter. Aktiviteter kopplade till mål. | För att jobba ut de digitala budskapen behöver de inkluderas i kommunikationsplanen i form av aktiviteter. Aktiviteter kopplade till mål. | ||
− | === Exempel på aktiviteter kring digitalisering i intern kommunikation === | + | ==== Exempel på aktiviteter kring digitalisering i intern kommunikation ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Rad 79: | Rad 75: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sprida målbilden/visionen i alla led''' |
|| | || | ||
− | + | * Tillgängliggöra dokument via t ex Intranät eller Trello. | |
− | + | * Att ledning och nyckelaktörer lever målbilden | |
− | + | * Samla dokumentation i text, bild och film kring barnets/elevens lärprocesser och utvecklingssamtal i en digital plattform som blir transparent för förskola/skola,elever och vårdnadshavare. | |
|| | || | ||
− | + | * För att skapa förståelse och samsyn kring digitaliseringens möjligheter | |
− | + | * För att stärka ansvar och ambassadörskap kring digitaliseringens möjlighet | |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Öka kunskap i alla led''' |
|| | || | ||
− | + | * Bjuda in politiker och ledning till möten och verksamhet för att ta del av dialogen kring teknik, arbetssätt som inkluderar digitala lösningar etc | |
− | + | * Utse ambassadörer med särskilt ansvar för att sprida kunskap kring välfärdsteknik till kollegor | |
− | + | * Temadagar kring välfärdsteknik | |
− | + | * Ge uppdrag till förstelärare alt utvecklingsledare på förskolor och skolor att i allt utvecklingsarbetet som pågår alltid lyfta perspektivet om digitalt stöd kan tillföra något i en aktuell process eller ej. | |
|| | || | ||
− | + | * För att bidra till att skapa delaktighet och förståelse för digitala lösningar och utvecklingen | |
− | + | * För att bidra till att man ska leva digitalt | |
− | + | * För att stärka ansvar och ambassadörskap kring digitaliseringens möjlighet | |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Storytelling - sprida goda exempel''' |
|| | || | ||
− | + | * Berätta historierna där digitaliseringen redan gjort skillnad i verksamheten. | |
− | + | * Utse piloter på förskolor och skolor i en kommun som jobbar konkret med digitalisering i undervisningen t ex bygga upp en interaktiv lärandemiljö, jobbar med programmering mm och tar emot studiebesök och sprider sina lärdomar till andra | |
|| | || | ||
− | + | * För att peka på nyttan och konkretisera vilken skillnad och effekt digitaliseringen ha | |
|} | |} | ||
− | === Exempel på aktiviteter kring digitalisering i extern kommunikation === | + | ==== Exempel på aktiviteter kring digitalisering i extern kommunikation ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Rad 130: | Rad 126: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Dialog med invånare''' |
|| | || | ||
− | + | * Invånardialog med fokusfråga kring digitalisering, som turné i kommunen. [https://mittkoping.skl.se/images/7/77/Rapport_inv%C3%A5nardialog_2016.pdf Slutrapport invånardialog Skellefteå ÄO] | |
|| | || | ||
− | + | * Bidra till invånardelaktighet. | |
− | + | * Grund för att skapa dagens och framtidens äldreomsorg | |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Informationsmöten''' |
|| | || | ||
− | + | * Seniorträffar med info om teknik och digitala lösningar | |
− | + | * Öppet hus/drop-in om teknik och digitala lösningar | |
− | + | * Anordna leverantörsmässor / läromedelsmässor 1-2 ggr/per år lokalt i kommunen med aktuella leverantörer för att förskolor/skolor får testa och prata direkt | |
− | + | * Skolråd och föräldramöten med fokus på digitalisering. Enkla föräldra-workshops kring lärplattform och digitala hjälpmedel | |
|| | || | ||
− | + | * Att seniorer kunnat få svar på frågor om teknik. | |
− | + | * Att få klämma och känna på teknik. | |
− | + | * Att få vara nybörjare utan att det är pinsamt. | |
− | + | * Skapa förståelse och kunskap om nyttan med verktygen | |
|- | |- | ||
− | | '''Visa att vi är | + | | '''Visa att vi är attraktiva arbetsgivare''' |
|| | || | ||
− | + | * Att leva som vi lär - digitalt | |
− | + | * Inkludera digitala lösningar i kommunikationsmaterial | |
− | + | * Delta på mässor och sprida hur vi arbetar framgångsrikt med digitalisering | |
|| | || | ||
− | + | * Attrahera rätt arbetskraft. | |
− | + | * Stärka redan anställdas stolthet. | |
− | + | * Framhäva framsynthet och professionalitet | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | '''Informationsmaterial, analogt och digitalt''' | |
|| | || | ||
− | + | * Ta fram en bildbank med bilder som är godkända att använda i externa syften . | |
− | + | * En blogg som handlar om digitalisering | |
− | + | * Instagram - alla äldreboenden instagrammar, hemtjänst börjat | |
− | + | * En figur som i bild, film och text ska vara den som berättar om välfärdsteknik och digitala lösningar | |
|| | || | ||
− | + | * Förstärka budskapet och varumärket | |
− | + | * Att tillgängliggöra informationen på ett avdramatiserat och rakt sätt gör det lättare att ta till sig den. | |
− | + | * Att visa genom att digitaliseringen är en självklar del i text och bild visar att vi lever digitalt. Det inger trovärdighet. | |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Ramar/Riktlinjer''' |
|| | || | ||
− | + | * Riktlinjer finns hur vi agerar i sociala medier | |
− | + | * Regler för internetanvändning | |
|| | || | ||
− | + | * Syftet med kommungemensamma regler för användande av Internet och kommunens intranät är att användandet ska ske på ett säkert och effektivt sätt. Reglerna gäller för alla som använder kommunens datorer och nätverk. Dessa riktlinjer ska ge chefer och medarbetare i kommunen vägledning och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunens policydokument och gällande lagstiftning. | |
|} | |} | ||
Rad 209: | Rad 205: | ||
=== Framgångsfaktorer === | === Framgångsfaktorer === | ||
− | + | * '''keep it simple:''' hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan. | |
− | + | * inkludera en '''kommunikatör''' eller informatör från start i allt kommunikationsarbete. | |
− | + | * '''tillgängliggör:''' lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument. | |
− | + | * '''håll i, håll ut:''' byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa. | |
− | + | * '''särskilj''' interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen. | |
− | + | * '''planera''' både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis. | |
− | + | * '''uppföljning och justering:''' mät alla insatser för att optimera och justera. | |
Rad 233: | Rad 229: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nuvarande version från 31 oktober 2018 kl. 13.56
För att kunna kommunicera tydligt och effektivt med syfte att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar krävs att digitaliseringen ges en självklar och naturlig plats i den övergripande kommunikationsstrategin.
Därutöver handlar det om att knyta ihop det strategiska och taktiska med det operativa. Att anpassa och planera kommunikationen för en extern och intern målgrupp så att budskapen landar som de ska.
Nedan finns exempel på hur digitaliseringen framgångsrikt kan inkluderas i kommunikationsstrategi och kommunikationsplan, exemplen är från Trelleborg, Uppsala, Nordmaling och Skellefteå.
Kommunikationsstrategi
– exempel hur man kan väva in digitaliseringen i den generella kommunikationsstrategin
Målbild/Vision |
|
Budskap |
|
Syfte |
|
Målgrupp |
|
Kanalval |
|
Tonalitet och språk |
|
Grafisk profil | I enighet med kommunövergripande riktlinjer. Symboler, typsnitt, färger och formspråk som kännetecknar kommunen. Profilen ska användas i alla sammanhang där kommunens verksamhet presenteras. Syftet är att göra kommunen tydlig som avsändare. Det ökar både trovärdighet och genomslagskraft för våra informationsinsatser. En konsekvent grafisk profil stärker både helheten och delarna. |
Kommunikationsplan
– exempel hur man kan väva in digitaliseringen i intern och extern kommunikation
För att jobba ut de digitala budskapen behöver de inkluderas i kommunikationsplanen i form av aktiviteter. Aktiviteter kopplade till mål.
Exempel på aktiviteter kring digitalisering i intern kommunikation
Aktivitet (vad?) | Hur? | Nytta (varför?) |
---|---|---|
Sprida målbilden/visionen i alla led |
|
|
Öka kunskap i alla led |
|
|
Storytelling - sprida goda exempel |
|
|
Exempel på aktiviteter kring digitalisering i extern kommunikation
Aktivitet (vad?) | Hur? | Nytta (varför?) |
---|---|---|
Dialog med invånare |
|
|
Informationsmöten |
|
|
Visa att vi är attraktiva arbetsgivare |
|
|
Informationsmaterial, analogt och digitalt |
|
|
Ramar/Riktlinjer |
|
|
Framgångsfaktorer
- keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan.
- inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete.
- tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument.
- håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa.
- särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen.
- planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis.
- uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera.