Skillnad mellan versioner av "Arbetsmetoder och modeller - processorienterat arbetssätt"
Sokaang (Diskussion | bidrag) |
Sokaang (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Processarkitektur.png|centrerad|ramlös|969x969px]] | [[Fil:Processarkitektur.png|centrerad|ramlös|969x969px]] | ||
− | Att använda processutvecklingsmetoden i lämpliga sammanhang kan vara ett sätt att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. | + | Att använda processutvecklingsmetoden i lämpliga sammanhang kan vara ett sätt att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Metoden innefattar att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten. |
− | + | Två saker är centrala i processutvecklingsmetoden: | |
1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare | 1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare | ||
2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service. | 2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service. | ||
+ | |||
+ | För att få en inblick i metoden finns på i detta forum en förenklad beskrivning av metoden och exempel på olika mallar som man kan använda i olika skeden i processutvecklingsarbetet. En del av de mallar som används i Skellefteå kommun samt Vara kommun finns publicerade i denna WIKI. Även några konkreta exempel på i vilka sammanhang metoden används i Skellefteå och Vara kommun finns publicerade i denna WIKI. | ||
==Varför processorienterat== | ==Varför processorienterat== |
Versionen från 19 juni 2017 kl. 09.02
Att använda processutvecklingsmetoden i lämpliga sammanhang kan vara ett sätt att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Metoden innefattar att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.
Två saker är centrala i processutvecklingsmetoden:
1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare
2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service.
För att få en inblick i metoden finns på i detta forum en förenklad beskrivning av metoden och exempel på olika mallar som man kan använda i olika skeden i processutvecklingsarbetet. En del av de mallar som används i Skellefteå kommun samt Vara kommun finns publicerade i denna WIKI. Även några konkreta exempel på i vilka sammanhang metoden används i Skellefteå och Vara kommun finns publicerade i denna WIKI.
Innehåll
Varför processorienterat
Inledande text som Användare:Majo skriver. Länk till Process-nytta
Vilka roller finns
Användare:Majo skriver lite text om att roller är viktigt och sedan länken till Process-roller
Processutvecklingsmetod
Övergripande text som Användare:Sokaang skriver. En länk till Processutvecklingsmetod där man kan läsa mer.
rubrik om mognadstrappan, som skulle byta namn
Inledande text som Användare:Sokaang skriver. Länk till Process-trappa