Skillnad mellan versioner av "Arbetsmetoder och modeller - digitalisering ingår i verksamhetsutveckling"
Meding (Diskussion | bidrag) |
Elna (Diskussion | bidrag) |
||
(31 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Lika-olika.jpg|miniatyr]] | ||
I Mittköping ingår inte bara digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen, utan den används som en hävstång som driver förändring, förbättring och professionell utveckling för medarbetarna och kommunikation med medborgarna. Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller. | I Mittköping ingår inte bara digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen, utan den används som en hävstång som driver förändring, förbättring och professionell utveckling för medarbetarna och kommunikation med medborgarna. Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller. | ||
− | == Självklarheter för en | + | == Självklarheter för en medarbetare i Mittköping == |
− | Det är självklart för | + | Det är självklart för alla som arbetar i Mittköping att man har en digital enhet och att nätet är kraftfullt och räcker till. Självklart finns det stödresurser i verksamheten som stöttar och driver digitaliseringen. Allt fungerar, rätt appar och smidig hantering. |
− | Det är också självklart att | + | Det är också självklart att medarbetaren dagligen arbetar i en kollaborativ digital miljö med sina kollegor men också de man möter i sitt arbete - elever, brukare och medborgare. Det administrativa arbetet görs också digitalt, såsom inrapportering, lönehantering, ansökningar och anmälningar. |
− | Det är en självklarhet att | + | Det är en självklarhet att medarbetaren ingår i olika kollegiala nätverk för professionsutveckling. Inte minst gäller det kollegialt lärande som handlar om professionens digitalisering, som ställer äldre metoder på ända. Stora delar av yrkesrollen behöver omprövas och utvecklas, nu när kontorens väggar har sprängts och vi har tillgång till den digital världen. |
− | Här får | + | Här får alla medarbetare stöd av Mittköpings centrala utvecklingsavdelning som organiserar workshops, föredrag, vetenskapliga och andra typer av seminarier, samt inte minst nätverksträffar med olika personer som är särskilt intresserade av någon aspekt eller metod inom sitt område. Här finns en mängd olika områden att fördjupa sig inom, allt med inriktning på hur vi tar oss några steg längre med hjälp av digitalisering. Tillsammans skapar man forum för nytänkande och innovation! Avdelningen arbetar också aktivt med ledarskapsfrågor och olika ledarskapsprogram, t ex “Att leda digitalisering”. Insatser av lokal art ute i verksamheterna beställs av chefen, andra övergripande utvecklingsinsatser deltar alla verksamheter i. |
− | Parallellt med de centrala insatserna så driver varje | + | Parallellt med de centrala insatserna så driver varje förvaltning lärande kollegiala nätverk. Detta är traditionellt ett arbetssätt som används i skolan för att utveckla lärarkompetensen, men i Mittköping har konceptet kopierats då man ser att fler professioner gynnas av kollegialt lärande. Alla förvaltningar har en organisation som stöttar denna lärandeform. |
== Modell - organisation == | == Modell - organisation == | ||
− | För att digitaliseringen ska ingå som väsentlig del i verksamhetsutvecklingen så måste man bygga en organisation som stöder denna bärande idé. | + | För att digitaliseringen ska ingå som väsentlig del i verksamhetsutvecklingen så måste man bygga en organisation som stöder denna bärande idé. |
+ | I Mittköping finns en kommungemensam central utvecklingsenhet som syftar till att stötta det utvecklingsstöd som finns på förvaltningarna. De utvecklingsstöd som finns på förvaltningarna har gått från en funktionsorganisation (stuprör) till en verksamhetsorienterad organisation. Med denna organisationsmodell undanröjer man risken för artificiellt skapade hinder som organisatoriska silos och liknande. Utvecklingsavdelningarna har också centralt stöd från t ex verksamhets- och IT-arkitekter, central IT-avdelning, mm kompetensresurser. Detta centrala stöd medför att förvaltningarnas "lokala" projekt lyfts och sätts in i en helhetskontext, man slipper att uppfinna hjulet flera gånger. Mittköping kan därmed driva ett övergripande strategiskt arbete för digitalisering och verksamhetsutveckling. | ||
− | Mittköpings skolförvaltning är centraliserad. Därmed har man kunnat kraftsamla för att bygga upp ett starkt utvecklingsstöd till verksamheten i skolorna (förskola, grundskola, gymnasium, komvux). Den pedagogiska utvecklingsavdelningen finansieras gemensamt av tre förvaltningar. | + | Vi kan hämta ett exempel från skolans värld för att visualisera hur utvecklingen följer verksamhetens behov. |
+ | |||
+ | Mittköpings skolförvaltning är centraliserad. Därmed har man kunnat kraftsamla för att bygga upp ett starkt utvecklingsstöd till verksamheten i skolorna (förskola, grundskola, gymnasium, komvux). Den pedagogiska utvecklingsavdelningen finansieras gemensamt av tre förvaltningar. På utvecklingsavdelningen är även skolans IT-avdelning och systemförvaltning placerad, vilket är centralt för att kunna öka takten i digitalisering. Den pedagogiska utvecklingen går hand i hand med de digitala förmågorna och bidrar till en långsiktig och hållbar organisation för pedagogisk utveckling och högre måluppfyllelse. | ||
+ | |||
+ | Utvecklare och IT-personal är alltså kollegor och har samma chef. Den pedagogiska och den mer hårdvarunära utvecklingen koordineras därmed. Om skolor vill ha en surfplatta av särskild typ, så planeras utrullningen av pedagoger och IT-personal tillsammans: allt från hantering av enheterna, till val av förinstallerade appar, konfigurering samt utbildningsinsatser för lärare och övrig pedagogisk personal som ska börja använda dem. Utvecklingsavdelningen handhar också systemutveckling, vilket garanterar att systemen blir pedagogiskt genomlysta. Inga organisatoriska silos alltså, och samtidigt blir den lärande miljön rikare på arbetsplatsen. | ||
− | |||
[[Fil:Pedagogik-system-IT.jpg|alt=Pedagogik - system - IT|miniatyr|Organisationsmodell: Mittköping har gått från en funktionsorganisation (stuprör) till en verksamhetsorienterad organisation. Ledningen måste vara verksamhetsnära och svara på verksamhetens behoven.]] | [[Fil:Pedagogik-system-IT.jpg|alt=Pedagogik - system - IT|miniatyr|Organisationsmodell: Mittköping har gått från en funktionsorganisation (stuprör) till en verksamhetsorienterad organisation. Ledningen måste vara verksamhetsnära och svara på verksamhetens behoven.]] | ||
− | + | ||
=== Övergripande strategi === | === Övergripande strategi === | ||
− | I Mittköping tog den digitala infrastrukturen tre år att etablera ute | + | I Mittköping tog den digitala infrastrukturen tre år att etablera ute i verksamheten, dvs: 1:1, kraftfullt wifi samt digital eko-miljö. Den grundläggande digitala eko-miljön för alla verksamheter består av en modern kollaborativ molnbaserad plattform för produktion. |
− | När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: | + | När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: utvecklingsarbetet i en digital miljö. Nu arbetar man främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen: transformationen av yrkesrollen. Inom skolan använder man sig av skattningsverktyget LIKA [http://LIKA http://lika.sklblogg.se/verktyget/] för att på ett enkelt och konkret sätt komma framåt med digitaliseringen. |
+ | |||
+ | Det betyder att även ledarskapet driver sina kollegiala nätverk och grupper. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt. | ||
− | + | Allt detta bottnar i den kommunövergripande strategin för digitalisering. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom förvaltningarna varit möjlig. | |
− | |||
− | Allt detta bottnar i den kommunövergripande strategin för digitalisering. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Matris == | == Matris == | ||
− | + | Arbetsområde nr 10. Arbetsmetoder och modeller digitalisering ingår i verksamhetsutveckling + arbetsområde nr 11. Arbetsmetoder och modeller | |
− | + | Ny rubrik: Digitalisering ingår i behovsdriven verksamhetsutveckling | |
− | Hur gör vi det till en självklarhet? “Digitalisering är ingen sidovagn” | + | Hur gör vi det till en självklarhet? “Digitalisering är ingen sidovagn” |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 61: | Rad 63: | ||
* '''Vision och strategier avseende Mittköpings övergripande digitaliseringsarbete är framtagen och beslutad ("Digitala Mittköping :-)''' | * '''Vision och strategier avseende Mittköpings övergripande digitaliseringsarbete är framtagen och beslutad ("Digitala Mittköping :-)''' | ||
* '''Gemensam målbild, gemensamma strategier och målsättningar finns framtagna avseende digitala lösningar i Mittköpings skola, vård och omsorg.''' | * '''Gemensam målbild, gemensamma strategier och målsättningar finns framtagna avseende digitala lösningar i Mittköpings skola, vård och omsorg.''' | ||
+ | * Långsiktig finansiering | ||
* '''Gemensam organisation (se bild ovan)''' | * '''Gemensam organisation (se bild ovan)''' | ||
* '''Central stöd- och utvecklingsavdelning med drivande chef''' | * '''Central stöd- och utvecklingsavdelning med drivande chef''' | ||
Rad 78: | Rad 81: | ||
* Bred inbjudan till medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat, etc) att vara med i i arbetet med att ta fram den egna förvaltningens målbild och strategier avseende digitala lösning i skola, vård och omsorg. Metod: tjänstedesign / innovationsguiden.se | * Bred inbjudan till medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat, etc) att vara med i i arbetet med att ta fram den egna förvaltningens målbild och strategier avseende digitala lösning i skola, vård och omsorg. Metod: tjänstedesign / innovationsguiden.se | ||
* Beskriv hur MIttköping fick till en gemensam organisation? Efter långa och många diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på är, initialt, att samla utvecklingarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning. | * Beskriv hur MIttköping fick till en gemensam organisation? Efter långa och många diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på är, initialt, att samla utvecklingarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning. | ||
− | * | + | * Politiken beslöt att inrätta en central stöd- utvecklingsavdelning i syfte att stödja och hålla samman utvecklingsarbetet. |
* Förvaltningscheferna gav respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med sina medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat etc) besluta vilka aktiviteter som skall genomföras för att nå förvaltningens målbild. (handlingsplaner) | * Förvaltningscheferna gav respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med sina medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat etc) besluta vilka aktiviteter som skall genomföras för att nå förvaltningens målbild. (handlingsplaner) | ||
− | * | + | * Lyckade implementeringar sker genom att hela styrkedjan är med och ser nyttan av projekt. Tydlig ledning och styrning utifrån beslut är också avgörande. Ledare ställer sig bakom beslut i projekt oavsett egna åsikter och är uppmuntrande och tydliga. I Mittköping utbildar Leverantören systemförvaltarna. Systemförvaltarna utbildar utbildningsansvariga som är utsedda av verksamheten och dessa utbildar sen sina kollegor. Efter implementering blir de utbildningsansvariga enhets-admin i sin verksamhet. '''Kompetensen är bred och finns där användarna finns. Ledare utbildas separat av systemförvaltarna för att de ska få rätt kompetens i sitt arbete med system och personal.''' |
|- | |- | ||
|Infrastruktur | |Infrastruktur | ||
Rad 102: | Rad 105: | ||
* Möjlighet till karriärväg, uppdrag inom VFT/IKT ger högre lön | * Möjlighet till karriärväg, uppdrag inom VFT/IKT ger högre lön | ||
* Chefstjänstemän,rektorer agerar tydliga förändringsledare | * Chefstjänstemän,rektorer agerar tydliga förändringsledare | ||
− | * nätverk - IT-ambassadörer i hemtjänsten | + | * nätverk - IT-ambassadörer i hemtjänsten |
− | * IKT-pedagoger på skolorna | + | * nätverk -IKT-pedagoger på skolorna |
+ | * 100p YH-utbildning, distans 1 år, i välfärdsteknik för USK | ||
+ | * Digitaliseringsperspektivet i annonsering | ||
| | | | ||
Rad 110: | Rad 115: | ||
* Tog fram tydlig kompetensmodell för karriärvägar samt planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna | * Tog fram tydlig kompetensmodell för karriärvägar samt planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna | ||
* Stöttade och utbildade chefstjänstemän/rektorer m.fl i förändringsledning | * Stöttade och utbildade chefstjänstemän/rektorer m.fl i förändringsledning | ||
− | * | + | * Utbildade 100 usk i användandet av mobil utrustning, "train the trainer" - |
+ | * Samverkade med utbildningsanordnare för att få till stånd YH-utbildning | ||
|- | |- | ||
Rad 131: | Rad 137: | ||
Exempel - | Exempel - | ||
− | + | ''[[Lyckad upphandling och implementering av dokumentationssystem|Uppsala - lyckad upphandling och implementering av dokumentationssystem (Länk till beskrivning) >>]]'' | |
Malmö - organisation Pedagogisk Inspiration och parallellt kollegialt lärande | Malmö - organisation Pedagogisk Inspiration och parallellt kollegialt lärande | ||
Rad 142: | Rad 148: | ||
== Ledning/organisation/styrning == | == Ledning/organisation/styrning == | ||
− | '''Hur gjorde Mittköping för att få det på plats? Nedan står samma saker som i högerkolumnen ovan - fast i löpande text''' | + | '''Hur gjorde Mittköping för att få det på plats? Nedan står samma saker som i högerkolumnen ovan - fast i löpande text och ngt mer utvecklat''' |
− | Ledning | + | '''Ledning''' |
Mittköpings politiska nämnder har ett strategiskt långsiktigt framtidsfokus. Klimatet mellan tjänstemän och politiken präglas av professionalitet och ömsesidig förtroende. Detta har bla uppnåtts genom att politiken kontinuerligt bjudits in att delta i /på omvärldsbevakning avseende digitalisering; inbjudan till mässor, seminarier, studiebesök. | Mittköpings politiska nämnder har ett strategiskt långsiktigt framtidsfokus. Klimatet mellan tjänstemän och politiken präglas av professionalitet och ömsesidig förtroende. Detta har bla uppnåtts genom att politiken kontinuerligt bjudits in att delta i /på omvärldsbevakning avseende digitalisering; inbjudan till mässor, seminarier, studiebesök. | ||
− | På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från ,,..........skola, vård- och omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan? I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i t utvecklingsarbetet. Strategin säkerställer medverkan från de vi är till för i det | + | På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från ,,..........skola, vård- och omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan? I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i t utvecklingsarbetet. Strategin säkerställer medverkan från de vi är till för i det utvecklingsarbetet. https://uppsalabeta.wordpress.com/2015/05/06/upplevelsen-av-kommunens-tjanster/ |
+ | Finansiering? behöver väl också stå ngt om långsiktig finansiering som en av självklarheterna som Mittköping hade på plats för att få det att hända? Med programmet "Digitala Mittköping" beslöt man kanske även om en finansieringsplan på initialt tre år? | ||
+ | [[Fil:Effektmål.png|miniatyr|Effektmålet (Syfte & mätpunkter). Svarar på frågor om; Varför? Vilka? Vad? samt Hur?|399x399px]] | ||
Mittköpings ledningsgrupp gav därefter respektive förvaltningchef i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och representanter för de vi är till för (elever, brukare, patienter, etc) ta fram och besluta om den egna förvaltningens mål och strategier för att nå Mittköpings övergripande vision. Metoden var som beslutats, tjänstedesign eller annan metod, som säkerställer medverkan för de vi är till för. | Mittköpings ledningsgrupp gav därefter respektive förvaltningchef i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och representanter för de vi är till för (elever, brukare, patienter, etc) ta fram och besluta om den egna förvaltningens mål och strategier för att nå Mittköpings övergripande vision. Metoden var som beslutats, tjänstedesign eller annan metod, som säkerställer medverkan för de vi är till för. | ||
Förvaltningscheferna gav i sin tur respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat) ta fram och besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras inom respektive enhet för att nå förvaltningens gemensamma målbild.(handlingsplaner) | Förvaltningscheferna gav i sin tur respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat) ta fram och besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras inom respektive enhet för att nå förvaltningens gemensamma målbild.(handlingsplaner) | ||
− | + | '''Organisation''' | |
− | + | En annan fråga gällde gemensam organisation. Efter många och långa övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på, initialt, är att samla utvecklingsarbetet i en central enhet/förvaltning. Detta mötte motstånd bland verksamheterna som hävdade att de var unika i sina behov men It-avdelningens argument om kostnadsdrivande separata enheter och säkerhetsmässiga fördelar samt behov av kraftsamling med central enhet vägde tungt vid det slutgiltiga ställningstagandet. Vidare fanns en driven it-chef som var beredd att axla kommunens samtliga verksamheters digitala utveckling. Hen var känd för att driva på samverkan mellan verksamheterna och It-avdelningen och hade fått samverkansformerna att fungera mycket bra. Hen hade lyckats etablera arenor och formaliserad struktur för samverkan. | |
− | + | Centralt finns också den pedagogiska stöd- och utvecklingsavdelningen. Avdelningen anordnar workshops, föredrag, vetenskapliga och andra typer av seminarier samt nätverksträffar. Avdelningen arbetar också aktivt med ledarskapsfrågor och olika ledarskapsprogram, tex skolledarutbildningen “Att leda digitalisering”. | |
− | Att göra saker på nytt sätt och med digitala verktyg som man kanske först måste lära sig att hantera innan man kan använda dem, skapar stress både i organisationen och hos medarbetare. För att säkerställa att medarbetarna får det stöd som behövs har nya roller | + | Att göra saker på nytt sätt och med digitala verktyg som man kanske först måste lära sig att hantera innan man kan använda dem, skapar stress både i organisationen och hos medarbetare. För att säkerställa att medarbetarna får det stöd som behövs har nya roller skapats, tex omsorgshandledare och IT-ambassadörer i hemtjänsten, IKT-pedagoger och förstelärare inom skolan etc . Vidare har roller för att driva strategiskt digitaliseringsarbete på plats etablerats, tex verksamhetsutvecklare IT, IT-strateg xxxx, xxxxx |
− | + | '''Styrning''' | |
− | |||
− | Styrning | ||
Den central utvecklingsenheten tog snabbt tag i frågan om att beskriva hur utvecklingsprocessen behöver se ut för att fungera optimalt. Även detta arbete, dvs processkartläggningen från idé till färdig tjänst, togs fram med hjälp av tjänstedesignmetoden. Mittköpings medarbetarna vet på vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv | Den central utvecklingsenheten tog snabbt tag i frågan om att beskriva hur utvecklingsprocessen behöver se ut för att fungera optimalt. Även detta arbete, dvs processkartläggningen från idé till färdig tjänst, togs fram med hjälp av tjänstedesignmetoden. Mittköpings medarbetarna vet på vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv | ||
Rad 172: | Rad 178: | ||
Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering finns framtagna och området bevakas av egen enhet med specialistkompetens. | Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering finns framtagna och området bevakas av egen enhet med specialistkompetens. | ||
− | I program "Digitala Mittköping" fastställdes att en annan strategi för att nå visionen är att arbeta med nyttorealisering. Detta fick MIttköping på plats genom att ta avstamp i e-delegationens (numera ekonomistyrningsmyndigheten) material " | + | I program "Digitala Mittköping" fastställdes att en annan strategi för att nå visionen är att arbeta med nyttorealisering. Detta fick MIttköping på plats genom att ta avstamp i e-delegationens (numera ekonomistyrningsmyndigheten) material " vägledning i nyttorealisering" och gav stadsledningskontoret i uppdraga att arbeta fram riktlinjer för detta. |
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
== Kompetens == | == Kompetens == | ||
− | Hur gjorde Mittköping för att skapa en inspirations- och visningsmiljö? Mittköping genomförde en digital mognadstest i sina förvaltningar/organisationer och att bedömde den digitala mognaden behövde öka avsevärt. Man beslöt att bygga upp en inspirations- och visningsmiljö för digitala lösningar som syftade till att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringens möjligheter. Efter xx år hade den digitala mognadsnivån ökat och majoriteten av Mittköpings förvaltningar och medarbetare såg | + | Hur gjorde Mittköping för att skapa en inspirations- och visningsmiljö? Mittköping genomförde en digital mognadstest i sina förvaltningar/organisationer och att bedömde den digitala mognaden behövde öka avsevärt. Man beslöt att bygga upp en inspirations- och visningsmiljö för digitala lösningar som syftade till att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringens möjligheter. Efter xx år hade den digitala mognadsnivån ökat och majoriteten av Mittköpings förvaltningar och medarbetare såg digitalisering som en fantastisk möjlighet att klara skola och välfärd samtidigt som den enskildes kvalité ökade och arbetsmiljön förbättrades. Inspirations- och visningsmiljön utvecklades då genom att den inlemmades i ett bredare samarbete med akademi och näringsliv, vars syfte var att arbeta mer framåtriktat och hitta innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar, typ ett Living Lab.. |
− | + | För att stötta chefer och medarbetare i strävan att ha hög och "rätt" kompetens i verksamheterna arbetades en [http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/GöteborgsDokument/Kompetensförsörjning/Kompetensmodellen%20vad%20hur.pdf tydlig kompetensmodell] för karriärvägar fram samt ett planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna. | |
− | + | ||
− | + | Stöttade och utbildade chefstjänstemän/rektorer m.fl i "Att leda i förändring", "Att leda digital förändring" | |
− | + | ||
+ | Utbildat 100 usk, it-ambassadörer, i användandet av mobil utrustning "train the trainer". | ||
+ | |||
+ | Samverkade med utbildningsanordnare för att få till stånd YH-utbildning för USK i välfärdsteknik. | ||
== Användning == | == Användning == | ||
− | I Mittköping finns en väl förankrad modell, PM3, som hjälper oss identifiera behov | + | I Mittköping finns en väl förankrad modell, PM3, som hjälper oss identifiera behov ''för de vi är till för'' och verksamheten. Det är alltid de ''vi är till för och'' verksamhetens behov som ligger till grund för införandet av nya digitala lösningar. |
'''Tydligt ansvar''' | '''Tydligt ansvar''' | ||
På varje förvaltning i Mittköping finns det en person som ansvarar för att leda arbetet med PM3. Denna roll är viktig för att lyckas med arbetet då personen leder ett stort antal människor och verksamheter genom processen att identifiera behov, formulera dem och sedan tillsammans prioritera det fortsatta arbetet. | På varje förvaltning i Mittköping finns det en person som ansvarar för att leda arbetet med PM3. Denna roll är viktig för att lyckas med arbetet då personen leder ett stort antal människor och verksamheter genom processen att identifiera behov, formulera dem och sedan tillsammans prioritera det fortsatta arbetet. | ||
+ | [[Fil:Utvecklingsprocess.png|centrerad|miniatyr|649x649px]] | ||
'''Arbetsgrupp med bred representation''' | '''Arbetsgrupp med bred representation''' | ||
Rad 202: | Rad 212: | ||
De behovsområden som framkommer i modellen förs vidare till en plan som berättar vad man ska arbeta vidare med. Planen förmedlas till de som berörs och skapar en tydlighet och en känsla av att det "händer något". | De behovsområden som framkommer i modellen förs vidare till en plan som berättar vad man ska arbeta vidare med. Planen förmedlas till de som berörs och skapar en tydlighet och en känsla av att det "händer något". | ||
+ | |||
+ | '''Läs mer''' | ||
+ | |||
+ | [[Systemförvaltarmodell|Beskrivning av en Systemförvaltarmodell som utgår från PM3 >>]] | ||
[[Kategori:Arbetsområde]] | [[Kategori:Arbetsområde]] |
Nuvarande version från 12 oktober 2017 kl. 07.58
I Mittköping ingår inte bara digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen, utan den används som en hävstång som driver förändring, förbättring och professionell utveckling för medarbetarna och kommunikation med medborgarna. Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller.
Innehåll
Självklarheter för en medarbetare i Mittköping
Det är självklart för alla som arbetar i Mittköping att man har en digital enhet och att nätet är kraftfullt och räcker till. Självklart finns det stödresurser i verksamheten som stöttar och driver digitaliseringen. Allt fungerar, rätt appar och smidig hantering.
Det är också självklart att medarbetaren dagligen arbetar i en kollaborativ digital miljö med sina kollegor men också de man möter i sitt arbete - elever, brukare och medborgare. Det administrativa arbetet görs också digitalt, såsom inrapportering, lönehantering, ansökningar och anmälningar.
Det är en självklarhet att medarbetaren ingår i olika kollegiala nätverk för professionsutveckling. Inte minst gäller det kollegialt lärande som handlar om professionens digitalisering, som ställer äldre metoder på ända. Stora delar av yrkesrollen behöver omprövas och utvecklas, nu när kontorens väggar har sprängts och vi har tillgång till den digital världen.
Här får alla medarbetare stöd av Mittköpings centrala utvecklingsavdelning som organiserar workshops, föredrag, vetenskapliga och andra typer av seminarier, samt inte minst nätverksträffar med olika personer som är särskilt intresserade av någon aspekt eller metod inom sitt område. Här finns en mängd olika områden att fördjupa sig inom, allt med inriktning på hur vi tar oss några steg längre med hjälp av digitalisering. Tillsammans skapar man forum för nytänkande och innovation! Avdelningen arbetar också aktivt med ledarskapsfrågor och olika ledarskapsprogram, t ex “Att leda digitalisering”. Insatser av lokal art ute i verksamheterna beställs av chefen, andra övergripande utvecklingsinsatser deltar alla verksamheter i.
Parallellt med de centrala insatserna så driver varje förvaltning lärande kollegiala nätverk. Detta är traditionellt ett arbetssätt som används i skolan för att utveckla lärarkompetensen, men i Mittköping har konceptet kopierats då man ser att fler professioner gynnas av kollegialt lärande. Alla förvaltningar har en organisation som stöttar denna lärandeform.
Modell - organisation
För att digitaliseringen ska ingå som väsentlig del i verksamhetsutvecklingen så måste man bygga en organisation som stöder denna bärande idé. I Mittköping finns en kommungemensam central utvecklingsenhet som syftar till att stötta det utvecklingsstöd som finns på förvaltningarna. De utvecklingsstöd som finns på förvaltningarna har gått från en funktionsorganisation (stuprör) till en verksamhetsorienterad organisation. Med denna organisationsmodell undanröjer man risken för artificiellt skapade hinder som organisatoriska silos och liknande. Utvecklingsavdelningarna har också centralt stöd från t ex verksamhets- och IT-arkitekter, central IT-avdelning, mm kompetensresurser. Detta centrala stöd medför att förvaltningarnas "lokala" projekt lyfts och sätts in i en helhetskontext, man slipper att uppfinna hjulet flera gånger. Mittköping kan därmed driva ett övergripande strategiskt arbete för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Vi kan hämta ett exempel från skolans värld för att visualisera hur utvecklingen följer verksamhetens behov.
Mittköpings skolförvaltning är centraliserad. Därmed har man kunnat kraftsamla för att bygga upp ett starkt utvecklingsstöd till verksamheten i skolorna (förskola, grundskola, gymnasium, komvux). Den pedagogiska utvecklingsavdelningen finansieras gemensamt av tre förvaltningar. På utvecklingsavdelningen är även skolans IT-avdelning och systemförvaltning placerad, vilket är centralt för att kunna öka takten i digitalisering. Den pedagogiska utvecklingen går hand i hand med de digitala förmågorna och bidrar till en långsiktig och hållbar organisation för pedagogisk utveckling och högre måluppfyllelse.
Utvecklare och IT-personal är alltså kollegor och har samma chef. Den pedagogiska och den mer hårdvarunära utvecklingen koordineras därmed. Om skolor vill ha en surfplatta av särskild typ, så planeras utrullningen av pedagoger och IT-personal tillsammans: allt från hantering av enheterna, till val av förinstallerade appar, konfigurering samt utbildningsinsatser för lärare och övrig pedagogisk personal som ska börja använda dem. Utvecklingsavdelningen handhar också systemutveckling, vilket garanterar att systemen blir pedagogiskt genomlysta. Inga organisatoriska silos alltså, och samtidigt blir den lärande miljön rikare på arbetsplatsen.
Övergripande strategi
I Mittköping tog den digitala infrastrukturen tre år att etablera ute i verksamheten, dvs: 1:1, kraftfullt wifi samt digital eko-miljö. Den grundläggande digitala eko-miljön för alla verksamheter består av en modern kollaborativ molnbaserad plattform för produktion.
När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: utvecklingsarbetet i en digital miljö. Nu arbetar man främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen: transformationen av yrkesrollen. Inom skolan använder man sig av skattningsverktyget LIKA http://lika.sklblogg.se/verktyget/ för att på ett enkelt och konkret sätt komma framåt med digitaliseringen.
Det betyder att även ledarskapet driver sina kollegiala nätverk och grupper. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt.
